Browse Source

Update(README):添加Docker部署说明

pull/180/head
jianzhis 5 months ago
parent
commit
506ca49f97
  1. 33
      README.md

33
README.md

@ -30,6 +30,27 @@
- 设置伪静态为`ThinkPHP`
- 访问网站,会自动跳转到安装页面,根据提示安装完成
## Docker部署
使用以下步骤通过Docker部署:
1. 克隆项目到本地:
```bash
git clone https://github.com/flucont/btcloud.git
cd btcloud
```
2. 构建Docker镜像:
```bash
docker build -t btcloud .
```
3. 启动Docker容器:
```bash
docker run -d -p 10022:80 btcloud
```
此命令将容器内部的80端口映射到主机的10022端口,访问http://localhost:10022/ 打开btcloud
## 使用方法
- 在`批量替换工具`,执行页面显示的命令,可将bt安装包、更新包和脚本文件里面的`http://www.example.com`批量替换成当前网站的网址。
@ -53,12 +74,12 @@
- 宝塔面板官方版与此第三方云端版对比:
| | 官方版 | 此第三方云端版 |
| ---------- | ------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------- |
| 版本更新 | 支持 | 支持 |
| 面板广告 | 有广告 | 无广告 |
| 是否全开源 | 没有全开源 | 全开源 |
| 资源占用 | 各种统计上报等任务,资源占用略高 | 去除了很多无用的定时任务,资源占较少 |
| | 官方版 | 此第三方云端版 |
| ---------- | ---------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| 版本更新 | 支持 | 支持 |
| 面板广告 | 有广告 | 无广告 |
| 是否全开源 | 没有全开源 | 全开源 |
| 资源占用 | 各种统计上报等任务,资源占用略高 | 去除了很多无用的定时任务,资源占较少 |
| 兼容性 | 由于编译的so文件有系统架构限制,兼容的系统仅限已编译的so对应的系统架构 | 由于全开源,没有已编译的so文件,因此无系统架构限制 |
Loading…
Cancel
Save